Description
Construction en inox 304 L.
Déclenchement de l’eau par panneau basculant.
Hauteur dosseret 400 mm.
1 panneau basculant et 1 col de cygne par poste.
Possibilité de 2, 3 ou 4 postes
Construction en inox 304 L.
Déclenchement de l’eau par panneau basculant.
Hauteur dosseret 400 mm.
1 panneau basculant et 1 col de cygne par poste.
Possibilité de 2, 3 ou 4 postes
Ref | Désignation | Dimensions : Long X Larg X Haut | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|
D21 247 | Lave-mains 2 postes éco mural | 1000 X 450 X 920 | 30 | |
D21 248 | Lave-mains 3 postes éco mural | 1500 X 450 X 920 | 40 | |
D21 249 | Lave-mains 4 postes éco mural | 2000 X 450 X 920 | 50 | |
D21 290 | Lave-mains 2 postes sur pied éco panneau basculant | 1000 X 450 X 1320 | 38 | |
D21 250 | Lave-mains 3 postes sur pied éco panneau basculant | 1500 X 450 X 1320 | 48 | |
D21 251 | Lave-mains 4 postes sur pied éco panneau bascluant | 2000 X 450 X 1320 | 58 | |
D46 310 | Lave-mains collectif éco mural cellule electronique - 2 postes | 1000 X 450 X 700 | 30 | |
D46 311 | Lave-mains collectif éco mural cellule electronique - 3 postes | 1500 X 450 X 700 | 40 | |
D46 312 | Lave-mains collectif éco mural cellule electronique - 4 postes | 2000 X 450 X 700 | 50 | |
D46 313 | Lave-mains collectif éco sur pieds cellule electronique - 2 postes | 1000 X 450 X 1320 | 38 | |
D46 314 | Lave-mains collectif éco sur pieds cellule electronique - 3 postes | 1500 X 450 X 1320 | 48 | |
D46 315 | Lave-mains collectif éco sur pieds cellule electronique - 4 postes | 2000 X 450 X 1320 | 58 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.